Пример расчета стоимости доставки:
Москва | Екатеринбург | Санкт-Петербург | Нижний-Новгород | Пермь
Предоставляем примерный расчет доставки металлической плитки.
Автоперевозка транспортной компанией ПЭК.
Расчеты актуальны на 31 октября 2017 года.
Объем металлической плитки: 1.40 м3
Вес плитки: 1 200 кг.
Количество суток в пути: 3 - 4* (Дни отправки: вт, чт, сб) | ||
Перевозка груза | Набережные Челны - Москва | 5 988 р. |
Перевозка в отделение | Москва Восток | 0.00 р. |
Стоимость забора груза | Набережные Челны | 700 р. |
Стоимость доставки груза | Москва | 1 600 р. (по желанию) |
Итого: | 6 688 р.* |
Количество суток в пути: 4 - 5* (Дни отправки: вт, чт, сб) | ||
Перевозка груза | Набережные Челны - Екатеринбург | 8 748 р. |
Перевозка в отделение | Екатеринбург 01 | 0.00 р. |
Стоимость забора груза | Набережные Челны | 700 р. |
Стоимость доставки груза | Екатеринбург | 900 р. (по желанию) |
Итого: | 9 448 р.* |
Количество суток в пути: 4 - 6* (Дни отправки: вт, чт, сб) | ||
Перевозка груза | Набережные Челны - Санкт-Петербург | 6 348 р. |
Стоимость забора груза | Набережные Челны | 700 р. |
Стоимость доставки груза | Санкт-Петербург | 700 р. (по желанию) |
Итого: | 7 048 р.* |
Количество суток в пути: 4 - 6* (Дни отправки: вт, чт, сб) | ||
Перевозка груза | Набережные Челны - Нижний Новгород | 6 348 р. |
Стоимость забора груза | Набережные Челны | 700 р. |
Стоимость доставки груза | Нижний Новгород | 900 р. (по желанию) |
Итого: | 7 048 р.* |
Количество суток в пути: 4 - 6* (Дни отправки: вт, чт, сб) | ||
Перевозка груза | Набережные Челны - Пермь | 8 028 р. |
Перевозка в отделение | Пермь Промышленная | 0 р. |
Стоимость забора груза | Набережные Челны | 700 р. |
Стоимость доставки груза | Пермь | 900 р. (по желанию) |
Итого: | 8 728 р.* |
*Результаты расчетов, выполненных с помощью калькулятора «ПЭК», являются предварительными. Окончательная стоимость определяется только после сдачи груза.